富格林有限公司交易细则 | 伦敦金 | 伦敦银 |
---|---|---|
合约单位 | 100盎司/手 | 5000盎司/手 |
最低价格波幅 | 1美分 | 1美分 |
单次下单手数 | 最小0.1手 | 最小0.1手 |
最大10手 | 最大10手 | |
差价 | 33-40美分/盎司 | 4美分/盎司 |
佣金 | 0佣金,网上系统交易 | |
保证金 | 即市保证金:3000美元/手 | 即市保证金:1800美元/手 |
过市保证金:6000美元/手 | 过市保证金:3600美元/手 | |
强制平仓 | 净值/所需保证金 < 20% (交易时段) | 净值/所需保证金 < 20%(交易时段) |
淨值/所需保證金 < 200%(周末及長假) | 淨值/所需保證金 < 200%(周末及長假) | |
锁仓保证金 | 锁仓订单保证金总和的1/4 | 锁仓订单保证金总和的1/4 |
解锁: 需要补足原有订单的保证金额度, 亦即原先单向保证金3000美元。 |
解锁: 需要补足原有订单的保证金额度, 亦即原先单向保证金1800美元。 |
|
当日利率 | 买入1.25% & 卖出0.75% (年利率) ,买卖均须支付利息 | |
交易时间 | 夏令时间:周一8:00至周六3:00 冬令时间:周一8:00至周六4:00 |