欧美股市利好 金价继续下探 | 2013-07-30 16:22:50 |
1. 澳洲联储宣布降息 | 2. 德国3月工厂订单好于预期 | 3. 中国贸易帐或成金价隐忧 国际现货黄金价格昨天开盘于1469.4美元/盎司,最高触及1470.8美元/盎司,最低下探至1441.0美元/盎司,收报1451.1美元/盎司,下跌1.29%。... |
|
非农表现出色 金价静待突破 | 2013-07-30 16:22:50 |
1.美四月失业率好于预期 | 2.美国四月非农人口数据好于预期 | 3.美工厂订单数下跌ISM指数不及预期 国际现货黄金价格昨天开盘于1467.5美元/盎司,最高触及1488.2美元/盎司,最低下探至1456.1美元/盎司,收报1467.6美元/盎司,上升0.01... |
|
利率决议前 金价区间中反复上落 | 2013-07-30 16:22:50 |
1. 五一假期或減低成交量 | 2.美联储议息会议影響後市 | 3.欧美将有多项数据先后出炉 国际现货黄金价格周五开盘于1465.2美元/盎司,最高触及1479.1美元/盎司,最低下探至1462.8美元/盎司,收报1474.5美元/盎司,上升1.01%。... |
|
数据今周陆续公布 震荡金价上扬 | 2013-07-30 16:22:50 |
1. 美国GDP表现略逊预期 | 2.关注周四欧洲央行利率决定 | 3.关注周五美国非农失业率数据 | 国际现货黄金价格周五开盘于1466.9美元/盎司,最高触及1485.5美元/盎司,最低下探至1448美元/盎司,收报1459.8美元/盎司,下降0..39%。... |
|
增持消息令黄金于数据公布前继续反弹 | 2013-07-30 16:22:50 |
1.美初请失业金数据提振黄金 | 2.俄罗斯持续增持黄金 | 3.晚间美GDP数据影响后市 国际现货黄金价格昨天开盘于1431.6美元/盎司,最高触及1469.3美元/盎司,最低下探至1427.1美元/盎司,收报1465.5美元/盎司,上升2.41%。... |
|
欧美数据利好金价震荡中走高 | 2013-07-30 16:22:50 |
1.德国IFO数据疲软引发降息预期 | 2.多家投行预测欧央行降息 | 3.关注今日英美数据公布 国际现货黄金价格昨天开盘于1414.7美元/盎司,最高触及1434美元/盎司,最低下探至1414.1美元/盎司,收报1431美元/盎司,上升1.17%。... |
|
美国经济放缓助黄金稳健反弹 | 2013-07-30 16:22:50 |
1. 美联储指美国经济温和成长 ; 2.黄金下跌让销量跳升 ; 3.美国新领失业金人数增加 | 国际现货黄金价格昨日开盘于1375.5美元/盎司,最高触及1401.5美元/盎司,最低下探至1336.5美元/盎司,收报1399.40美元/盎司,上涨1.72%。... |
|
一波震荡反弹尾声 下行风险增加 | 2013-07-30 16:22:50 |
塞国未来数月可能再售黄金 美国购房融资需求复燃 G20财长会议本周召开 国际现货黄金价格昨日开盘于1366.2美元/盎司,最高触及1395美元/盎司,最低下探至1365.1美元/盎司,收报1375.80美元/盎司,上涨0.67%。 ... |
|
美数据良好金价反弹暂未摆脱下行风险 | 2013-07-30 16:22:50 |
国际现货黄金价格昨日开盘于1357.40美元/盎司,最高触及1403.3美元/盎司,最低下探至1321.6美元/盎司,收报1373.80美元/盎司,上漲1.2%。... |
|
金价继续暴跌 美国遭恐袭加大震荡 | 2013-07-30 16:22:50 |
国际现货黄金价格昨日开盘于1489.70美元/盎司,最高触及1495.20美元/盎司,最低下探至1349.8美元/盎司,收报1357.50美元/盎司,跌9.49%。... |